Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 45'796 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 86'046 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 45'796 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 45'796 | 100% |
Nom | nom de la société | 45'792 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 43'703 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 42'392 | 92% |
Site Internet | site internet de la société | 34'347 | 75% |
Activité | activité de la société | 32'837 | 71% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 30'338 | 66% |
Employés | nombre d'employés | 28'395 | 62% |
Province | unité territoriale administrative - province | 22'645 | 49% |
Fax | numéro de fax | 21'665 | 47% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 14'323 | 31% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 13'429 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'249 | 28% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 12'242 | 26% |
e-mail de contact de la société | 4'093 | 8% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.